Zum Hauptinhalt springen

Rufen Sie uns an: Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr | Sa 8:00-14:00 Uhr | Tel: 504 04 02 04

Deutsch / €
Suchmaschine öffnen
Suchen
Suchmaschine schließen Zurücksetzen Suchen
Deutsch €
Produkte im Warenkorb: 0. Details anzeigen

HAST DU EINE FRAGE? RUF UNS AN:

+48 504 040 204
+49 32 221 095 519
+44 203 034 00 30
+33 755 548 717
Hersteller: Grupa PSA (zu den Produkten)

| Produktcode: FU003055

Autodach Hinten Rechts Citroen Jumpy Opel Vivaro Peugeot 1613582480

Preis 235,71 €
szt
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Bestellen Sie innerhalb von:

00h 00min 00sek

Versandkosten

Versandart Preis
Persönliche Sammlung PL Frei
  • Gewicht nach dem Verpacken 40000.0
  • Teilenummer 1613582480 16 135 824 80 1613966180 16 139 661 80 1613753380 16 137 533 80
  • Packungsgröße K
Nach Produkt fragen
Produktbeschreibung
Technische Daten
Sicherheit

Autodach

Original von PSA Stellantis

  • Zustand: Gebraucht
  • LACKCODE: EWP EWPA - FARBE BANQUISE WEISS
  • LACKDICKE: 100 MIKRON
  • LEICHT BESCHÄDIGT AUF DER RECHTEN SEITE
  • KAROSSERIEVERSION L2

Andere OE/OEM Referenznummern:

1613582480 16 135 824 80

1613966180 16 139 661 80

1613753380 16 137 533 80

Verwendung für:

Citroën

  • Jumpy Bus | 1.5 BlueHdi 120 (V) | 2018/06-2024/12
  • Jumpy Bus | 1.6 BlueHdi 115 (V) | 2016/04-2024/12
  • Jumpy Bus | 2.0 BlueHdi 180 (V) | 2016/04-2024/12
  • Jumpy Bus | 2.0 BlueHdi 120 (V) | 2019/12-2024/12
  • Jumpy Bus | 1.6 BlueHdi 95 (V) | 2016/04-2024/12
  • Jumpy Bus | 2.0 BlueHdi 150 (V) | 2016/04-2024/12
  • Jumpy Bus | 1.5 BlueHdi 100 (V) | 2018/06-2024/12
  • Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 150 (V) | 2016/04-2024/12
  • Jumpy VAN | 1.5 BlueHdi 120 (V) | 2018/06-2024/12
  • Jumpy VAN | 1.6 BlueHdi 90 (V) | 2018/09-2024/12
  • Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 145 (V) | 2021/08-2024/12
  • Jumpy VAN | 1.6 BlueHdi 115 (V) | 2016/04-2024/12
  • Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 120 4x4 (V) | 2016/04-2024/12
  • Jumpy VAN | 1.6 BlueHdi 95 (V) | 2016/04-2024/12
  • Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 180 (V) | 2016/04-2024/12
  • Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 120 (V) | 2016/04-2024/12
  • Jumpy VAN | 1.5 BlueHdi 100 (V) | 2018/06-2024/12
  • Jumpy VAN | 2.0 BlueHDi 145 4x4 (V) | 2022/01-2024/12
  • Jumpy | 1.6 BlueHdi 95 (V) | 2016/09-2024/12
  • Jumpy | 2.0 BlueHdi 150 (V) | 2016/09-2024/12
  • Jumpy | 2.0 BlueHdi 120 (V) | 2016/09-2024/12
  • Spacetourer Bus | 1.6 BlueHdi 95 (V) | 2016/04-2024/12
  • Spacetourer Bus | 1.5 BlueHdi 120 (V) | 2018/06-2024/12
  • Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 145 (V) | 2020/09-2024/12
  • Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 150 4x4 (V) | 2016/04-2024/12
  • Spacetourer Bus | 1.6 BlueHdi 115 (V) | 2016/04-2024/12
  • Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 120 (V) | 2019/12-2024/12
  • Spacetourer Bus | E-SPACETOURER (V) | 2020/09-2024/12
  • Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 150 (V) | 2016/04-2024/12
  • Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 180 (V) | 2016/04-2024/12
  • Spacetourer Bus | 1.5 BlueHdi 100 (V) | 2018/06-2024/12
  • Spacetourer Bus | 1.6 HDi 90 (V) | 2018/07-2024/12

Peugeot

  • Expert Bus | 2.0 BlueHdi 180 (V) | 2016/04-2024/12
  • Expert Bus | 1.5 BlueHdi 120 (V) | 2018/06-2024/12
  • Expert Bus | 2.0 BlueHdi 150 (V) | 2016/04-2024/12
  • Expert Bus | 1.6 BlueHdi 115 (V) | 2016/04-2024/12
  • Expert Bus | 1.6 BlueHdi 95 (V) | 2016/04-2024/12
  • Expert Bus | 1.5 BlueHdi 100 (V) | 2018/06-2024/12
  • Expert Bus | 2.0 BlueHdi 145 (V) | 2021/07-2024/12
  • Expert Bus | 2.0 BlueHdi 120 (V) | 2019/09-2024/12
  • Expert Bus | E-Expert (V) | 2020/09-2024/12
  • Traveller Bus | 1.6 BlueHdi 115 (V) | 2016/04-2024/12
  • Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 180 (V) | 2016/04-2024/12
  • Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 150 (V) | 2016/04-2024/12
  • Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 150 4x4 (V) | 2016/04-2024/12
  • Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 145 (V) | 2020/09-2024/12
  • Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 120 (V) | 2019/09-2024/12
  • Traveller Bus | 1.6 BlueHdi 95 (V) | 2016/04-2024/12
  • Traveller Bus | 1.5 BlueHdi 120 (V) | 2018/06-2024/12
  • Traveller Bus | 1.5 BlueHdi 100 (V) | 2018/06-2024/12
  • Traveller Bus | E-Traveller (V) | 2020/09-2024/12

Toyota

  • Proace Verso Bus | 2.0 D-4D (MPY) | 2016/02-2024/12
  • Proace Verso Bus | 2.0 D-4D 4x4 (MPY) | 2018/04-2024/12
  • Proace Verso Bus | 1.6 D-4D (MPY) | 2016/02-2024/12
  • Proace Verso Bus | 1.5 D-4D (MPY) | 2018/06-2024/12
  • Proace Verso Bus | Electric (MPY) | 2021/01-2024/12

Opel

  • Vivaro C Combi | 2.0 (K0) | 2019/03-2024/12
  • Vivaro C Combi | VIVARO-E (K0) | 2020/09-2024/12
  • Vivaro C Combi | 1.5 (K0) | 2019/03-2024/12
  • Vivaro C VAN | 2.0 (K0) | 2019/03-2024/12
  • Vivaro C VAN | 2.0 4x4 (K0) | 2019/03-2024/12
  • Vivaro C VAN | 1.5 (K0) | 2019/03-2024/12
  • Vivaro C VAN | VIVARO-E (K0) | 2020/09-2024/12
  • Vivaro C VAN | VIVARO-E HYDROGEN (K0) | 2022/08-2024/12
  • Vivaro C VAN | 1.5 4x4 (K0) | 2019/03-2024/12
  • Zafira Life Bus | 2.0 (K0) | 2019/03-2024/12
  • Zafira Life Bus | 2.0 4x4 (K0) | 2019/03-2024/12
  • Zafira Life Bus | 1.5 (K0) | 2019/03-2024/12
  • Zafira Life Bus | E LIFE (K0) | 2020/09-2024/12

Vauxhall

  • Vivaro C VAN | VIVARO-E (K0) | 2020/09-2024/12
  • Vivaro C VAN | 1.5 (K0) | 2019/03-2024/12
  • Vivaro C VAN | 2.0 (K0) | 2019/03-2024/12
  • Vivaro C VAN | 1.5 4x4 (K0) | 2019/03-2024/12
  • Vivaro C VAN | 2.0 4x4 (K0) | 2019/03-2024/12
  • Vivaro C | 2.0 (K0) | 2019/03-2024/12
  • Vivaro C | VIVARO-E (K0) | 2023/04-2024/12

Numery zamienne_de_DE

Numery oryginału_de_DE

Stan części_de_DE

Waga po spakowaniu_de_DE

  • Gewicht nach dem Verpacken 40000.0
  • Numer części_de_DE

  • Teilenummer 1613582480 16 135 824 80 1613966180 16 139 661 80 1613753380 16 137 533 80
  • Rozmiar paczki_de_DE

  • Packungsgröße K
  • Hersteller

    Stellantis N.V.

    Taurusavenue 1

    2132 LS Hoofddorp, Niederlande

    33 (0)1 40 66 55 11 [email protected]

    Verantwortliche Person in der EU

    Stellantis N.V.

    Taurusavenue 1

    2132 LS Hoofddorp, Niederlande

    33 (0)1 40 66 55 11 [email protected]

    Dane kontaktowe

    Kontakt