Zum Hauptinhalt springen

Rufen Sie uns an: Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr | Sa 8:00-14:00 Uhr | Tel: 504 04 02 04

Deutsch / €
Suchmaschine öffnen
Suchen
Suchmaschine schließen Zurücksetzen Suchen
Deutsch €
Produkte im Warenkorb: 0. Details anzeigen

HAST DU EINE FRAGE? RUF UNS AN:

+48 504 040 204
+49 32 221 095 519
+44 203 034 00 30
+33 755 548 717
Hersteller: Grupa PSA (zu den Produkten)

| Produktcode: PL169101

Bremszange vorne links C3 IV C3 Aircross II C4 III C4 X DS3 Crossback Corsa F Frontera Mokka B Peugeot 208 II 2008 II 9836308680

Preis 28,57 €
szt
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Bestellen Sie innerhalb von:

00h 00min 00sek

Versandkosten

Versandart Preis
Internationaler Kurierdienst 12,62 €
  • Gewicht nach dem Verpacken 7.0
  • Teilenummer 9836308680 1681371380 1681371580 1681371680
  • Packungsgröße B
Nach Produkt fragen
Produktbeschreibung
Technische Daten

Bremszange vorne links

Original von PSA Stellantis

  • Zustand: Gebraucht
  • FÜR SCHEIBEN MIT EINEM AUSSENDURCHMESSER [mm]: 302

Teilenummern:

9836308680

Andere OE/OEM Referenznummern:

98 363 086 80

1681371380 16 813 713 80

1681371580 16 813 715 80

1681371680 16 813 716 80

Verwendung für:

Citroën

  • C4 III | 1.2 PureTech 155 (BA, BB, BC) | 2021/01-2024/12
  • C4 III | 1.2 PureTech 100 (BA, BB, BC) | 2021/04-2024/12
  • C4 III | BlueHdi 110 (BA, BB, BC) | 2020/12-2024/12
  • C4 III | e-C4 (BA, BB, BC) | 2020/10-2024/12
  • C4 III | 1.2 PureTech 130 (BA, BB, BC) | 2020/10-2024/12
  • C4 III | 1.5 BlueHdi 130 (BA, BB, BC) | 2020/10-2024/12
  • C4 X | e-C4 X (BD, BE, BF) | 2022/09-2024/12
  • C4 X | e-C4 (BD, BE, BF) | 2023/07-2024/12
  • C4 X | 1.5 BlueHdi 130 (BD, BE, BF) | 2022/09-2024/12
  • C4 X | 1.2 PureTech 130 (BD, BE, BF) | 2022/09-2024/12
  • C4 X | 1.2 PureTech 100 (BD, BE, BF) | 2022/09-2024/12
  • C3 IV | 1.2 PureTech 100 ((CC_, CB_)) | 2024/04-
  • C3 IV | 1.2 Hybrid 110 ((CC_, CB_)) | 2024/11-
  • C3 IV Van | 1.2 PureTech 100 ((CC_, CB_)) | 2024/04-
  • C3 Aircross II | 1.2 PureTech 100 ((SJ_)) | 2024/07-
  • C3 Aircross II | 1.2 Hybrid 136 ((SJ_)) | 2024/10-2025/04
  • C3 Aircross II | 1.2 Hybrid 145 ((SJ_)) | 2025/04-
  • C3 Aircross II | 1.2 PureTech 110 (2C, 2R) | 2017/06-2024/12
  • C3 Aircross II | 1.2 PureTech 130 (2C, 2R) | 2017/07-2024/12
  • C3 Aircross II | 1.2 PureTech 82 (2C, 2R) | 2017/06-2024/12
  • C3 Aircross II | 1.5 BlueHdi 100 (2C, 2R) | 2018/08-2024/12
  • C3 Aircross II | 1.5 BlueHdi 110 (2C, 2R) | 2020/10-2024/12
  • C3 Aircross II | 1.5 BlueHdi 120 (2C, 2R) | 2018/08-2024/12
  • C3 Aircross II | 1.6 BlueHdi 100 (2C, 2R) | 2017/07-2024/12
  • C3 Aircross II | 1.6 BlueHdi 115 (2C, 2R) | 2017/06-2024/12
  • C3 Aircross II | 1.6 BlueHdi 120 (2C, 2R) | 2017/07-2024/12
  • C3 Aircross II | 1.6 HDi 92 (2C, 2R) | 2017/10-2024/12
  • C3 Aircross II Van | 1.5 BlueHdi 100 (2C, 2R) | 2019/05-2024/12
  • C3 Aircross II Van | 1.5 BlueHdi 120 (2C, 2R) | 2019/05-2024/12
  • C3 Aircross II Van | 1.6 BlueHdi 100 (2C, 2R) | 2019/05-2024/12
  • C3 Aircross II Van | PureTech 82 (2C, 2R) | 2019/05-2024/12

DS

  • DS3 Crossback | 1.2 PureTech 100 (UC, UJ, UR) | 2018/10-2024/12
  • DS3 Crossback | 1.2 PureTech 130 (UC, UJ, UR) | 2018/10-2024/12
  • DS3 Crossback | 1.2 PureTech 155 (UC, UJ, UR) | 2018/10-2022/12
  • DS3 Crossback | 1.5 BlueHdi 100 (UC, UJ, UR) | 2018/10-2022/12
  • DS3 Crossback | 1.5 BlueHdi 110 (UC, UJ, UR) | 2021/01-2022/12
  • DS3 Crossback | 1.5 BlueHdi 130 (UC, UJ, UR) | 2018/10-2024/12
  • DS3 Crossback | E-TENSE (UC, UJ, UR) | 2019/05-2024/12

Opel

  • Corsa F | 1.2 (P2JO) | 2019/07-2024/12
  • Corsa F | Corsa-e (P2JO) | 2019/07-2024/12
  • Corsa F | 1.2 mHEV (P2JO) | 2023/08-2024/12
  • Corsa F VAN/hatchback | 1.2 (--) | 2019/07-2024/12
  • Corsa F VAN/hatchback | 1.5 (--) | 2019/07-2024/12
  • Frontera | 1.2 MHEV ((OV24)) | 2024/07-
  • Frontera | 1.2 Hybrid ((OV24)) | 2025/04-
  • Mokka | 1.5 (--) | 2020/10-2024/12
  • Mokka | 1.2 (--) | 2020/10-2024/12
  • Mokka | MOKKA-e (--) | 2020/06-2024/12

Peugeot

  • 208 II | 1.2 Hybrid 136 (UB, UJ, UP, UW) | 2023/09-2024/12
  • 208 II | 1.2 mHEV (UB, UJ, UP, UW) | 2023/08-2024/12
  • 208 II | 1.2 PureTech 100 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
  • 208 II | 1.2 PureTech 130 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
  • 208 II | 1.2 PureTech 75 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
  • 208 II | 1.2 VTi 82 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
  • 208 II | 1.5 BlueHdi 100 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
  • 208 II | 1.5 BlueHdi 130 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/09-2024/12
  • 208 II | 1.6 HDi 90 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/10-2024/12
  • 208 II | 1.6 VTi 115 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/11-2024/12
  • 208 II | e-208 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
  • 2008 II | 1.2 Hybrid 136 (UD, UK, US, UY) | 2023/11-2024/12
  • 2008 II | 1.2 PureTech 100 (UD, UK, US, UY) | 2019/11-2024/12
  • 2008 II | 1.2 PureTech 130 (UD, UK, US, UY) | 2019/08-2024/12
  • 2008 II | 1.2 THP/PureTech 155 (UD, UK, US, UY) | 2019/12-2024/12
  • 2008 II | 1.5 BlueHdi 100 (UD, UK, US, UY) | 2019/08-2024/12
  • 2008 II | 1.5 BlueHdi 110 (UD, UK, US, UY) | 2021/01-2024/12
  • 2008 II | 1.5 BlueHdi 130 (UD, UK, US, UY) | 2019/08-2024/12
  • 2008 II | e-2008 (UD, UK, US, UY) | 2019/09-2024/12

Vauxhall

  • Mokka | 1.5 (--) | 2020/10-2024/12
  • Mokka | 1.2 (--) | 2020/10-2024/12
  • Mokka | MOKKA-e (--) | 2020/06-2024/12

Numery zamienne_de_DE

Numery oryginału_de_DE

Stan części_de_DE

Waga po spakowaniu_de_DE

  • Gewicht nach dem Verpacken 7.0
  • Numer części_de_DE

  • Teilenummer 9836308680 1681371380 1681371580 1681371680
  • Rozmiar paczki_de_DE

  • Packungsgröße B
  • Dane kontaktowe

    Kontakt