HAST DU EINE FRAGE? RUF UNS AN:
Inverter Wechselrichter Bigster Duster III ASX Grandis II Austral Captur II Clio VI
Bestellen Sie innerhalb von:
Versandkosten
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 12,62 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 14,76 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 9,64 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 14,05 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 11,43 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 21,67 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 13,93 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 18,81 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 16,90 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 15,95 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 15,00 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 10,71 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 8,57 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 12,62 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 11,43 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Persönliche Sammlung PL | Frei |
| Kurierversand PL | 4,52 € |
| Kurier InPost +1zł pobranie | 4,52 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 15,71 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 13,33 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 13,81 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 7,86 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 14,05 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 16,43 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 7,62 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 7,14 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 16,67 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 14,29 € |
- Artikelzustand: Neu
- Garantie: 2 Jahre
- Verkaufsdokument: Mehrwertsteuerrechnung
- Artikelzustand: Gebraucht
- Garantie: 30 Tage
- Verkaufsdokument: Rechnung
Nach Produkt fragen
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wechselrichter
Original RENAULT
- Zustand: Gebraucht
- Beschädigte Steckdose und Anschlussstutzen
Teilenummern:
292A08514R 231C19341R
Andere OE/OEM Referenznummern:
291A14601R
OE/OEM Referenznummern:
291A18122R 291A16645R 291A13495R
231C19051R 231C18318R
Verwendung für:
Dacia
- Bigster | 1.2 Hybrid-G 150 4x4 | 2025/10-
- Bigster | 1.2 TCe 140 (RYMH) | 2024/10-
- Bigster | 1.8 FHEV (--) | 2024/12-2025/12
- Bigster | 1.8 FHEV 4x4 | 2025/09-
- Bigster | 1.2 ECO-G 140 | 2025/01-
- Duster | 1.2 Hybrid-G 150 4x4 (PYM_, PYN_) | 2025/10-
- Duster | 1.2 TCe 140 (PYM_, PYN_) | 2025/10-
- Duster | 1.6 HYBRID 140 (PYM_, PYN_) | 2023/11-
- Duster | 1.8 Hybrid 155 (PYM_, PYN_) | 2025/10-
- Duster | 1.8 Hybrid 155 4x4 (PYM_, PYN_) | 2025/11-
Mitsubishi
- ASX | 1.3 mHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.6 Hybrid (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.6 PHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.8 Hybrid (VSX, VSE) | 2025/06-
- Grandis | 1.3 mHEV (--) | 2025/11-2026/12
- Grandis | 1.8 HEV (--) | 2025/11-2026/12
Renault
- Austral | E-TECH 200 Hybrid (--) | 2022/10-2024/12
- Austral | TCe 140 (--) | 2022/07-2024/12
- Austral | TCe 160 (--) | 2022/07-2024/12
- Austral | TCe 130 (--) | 2022/08-2024/12
- Captur II | 1.8 E-TECH (HF_) | 2025/05-2025/12
- Captur II | E-TECH 145 (HF) | 2021/06-2024/12
- Captur II | E-TECH 160 (HF) | 2020/05-2024/12
- Captur II | TCe 140 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 155 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 160 EDC (HF) | 2020/09-2024/12
- Clio VI | 1.8 E-TECH 160 Full Hybrid (--) | 2025/10-2026/12
- Espace VI | E-TECH 200 Hybrid (--) | 2023/05-2024/12
- Rafale Coupé | 1.2 E-TECH 200 Hybrid (--) | 2023/06-2024/12
- Symbioz | 1.6 E-Tech 145 | 2024/05-
- Symbioz | 1.8 E-Tech 160 Full Hybrid | 2025/05-
RENAULT
- SYMBIOZ | 1.3 Mild Hybrid 140 | 2025/05-