HAST DU EINE FRAGE? RUF UNS AN:
Lenkgetriebe Servopumpe elektrische Corsa F Mokka B Peugeot 208 II 2008 II Lancia Ypsilon 9860192380
Bestellen Sie innerhalb von:
Versandkosten
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 12,62 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 14,76 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 9,64 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 14,05 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 11,43 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 21,67 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 13,93 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 18,81 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 16,90 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 15,95 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 15,00 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 10,71 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 8,57 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 12,62 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 11,43 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Persönliche Sammlung PL | Frei |
| Kurierversand PL | 4,52 € |
| Kurier InPost +1zł pobranie | 4,52 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 15,71 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 13,33 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 13,81 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 7,86 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 14,05 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 16,43 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 7,62 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 7,14 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 16,67 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 14,29 € |
- Originalnummern 9860192380 6503202680 | 65 032 026 80 6508747480 | 65 087 474 80 6500541980 | 65 005 419 80 6501489680 | 65 014 896 80 6507084780 | 65 070 847 80 6507246780 | 65 072 467 80
- Gewicht nach dem Verpacken 10.0
- Teilenummer 9860192380 6503202680 65 032 026 80 6508747480 65 087 474 80 6500541980 65 005 419 80 6501489680 65 014 896 80 6507084780 65 070 847 80
- Packungsgröße D
- Artikelzustand: Neu
- Garantie: 2 Jahre
- Verkaufsdokument: Mehrwertsteuerrechnung
- Artikelzustand: Gebraucht
- Garantie: 30 Tage
- Verkaufsdokument: Rechnung
Nach Produkt fragen
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Lenkgetriebe Servopumpe elektrische
Original von PSA Stellantis
Zustand: Gebraucht
Teilenummern:
9860192380
Andere OE/OEM Referenznummern:
6503202680 65 032 026 80
6508747480 65 087 474 80
6500541980 65 005 419 80
6501489680 65 014 896 80
6507084780 65 070 847 80
6507246780 65 072 467 80
Verwendung für:
Opel
- Corsa F | 1.2 (P2JO) | 2019/07-2024/12
- Corsa F | 1.2 mHEV (P2JO) | 2023/08-2024/12
- Corsa F | Corsa-e (P2JO) | 2019/07-2024/12
- Corsa F VAN/hatchback | 1.2 (--) | 2019/07-2024/12
- Corsa F VAN/hatchback | 1.5 (--) | 2019/07-2024/12
Peugeot
- 208 II | 1.2 Hybrid 136 (UB, UJ, UP, UW) | 2023/09-2024/12
- 208 II | 1.2 mHEV (UB, UJ, UP, UW) | 2023/08-2024/12
- 208 II | 1.2 PureTech 100 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
- 208 II | 1.2 PureTech 130 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
- 208 II | 1.2 PureTech 75 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
- 208 II | 1.2 VTi 82 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
- 208 II | 1.5 BlueHdi 100 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
- 208 II | 1.5 BlueHdi 130 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/09-2024/12
- 208 II | 1.6 HDi 90 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/10-2024/12
- 208 II | 1.6 VTi 115 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/11-2024/12
- 208 II | e-208 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
- 2008 II | 1.2 Hybrid 136 (UD, UK, US, UY) | 2023/11-2024/12
- 2008 II | 1.2 PureTech 100 (UD, UK, US, UY) | 2019/11-2024/12
- 2008 II | 1.2 PureTech 130 (UD, UK, US, UY) | 2019/08-2024/12
- 2008 II | 1.2 THP/PureTech 155 (UD, UK, US, UY) | 2019/12-2024/12
- 2008 II | 1.5 BlueHdi 100 (UD, UK, US, UY) | 2019/08-2024/12
- 2008 II | 1.5 BlueHdi 110 (UD, UK, US, UY) | 2021/01-2024/12
- 2008 II | 1.5 BlueHdi 130 (UD, UK, US, UY) | 2019/08-2024/12
- 2008 II | e-2008 (UD, UK, US, UY) | 2019/09-2024/12
Lancia
- Ypsilon | 1.4 LPG (843) | 2010/11-2011/12
- Ypsilon | 1.4 16V (843) | 2003/10-2011/12
- Ypsilon | 1.4 (843) | 2006/02-2011/12
- Ypsilon | 1.3 JTD (843) | 2003/10-2011/12
- Ypsilon | 1.3 D MultiJet (843) | 2006/09-2011/12
- Ypsilon | 1.3 D MultiJet (312) | 2011/05-2018/08
- Ypsilon | 1.2 Bi-Fuel (312) | 2011/05-2024/12
- Ypsilon | 1.2 (843) | 2003/10-2011/12
- Ypsilon | 1.2 (312) | 2011/05-2021/12
- Ypsilon | 1.0 Mild Hybrid (312) | 2020/03-2024/12
- Ypsilon | 0.9 Twinair (312) | 2011/05-2018/12
- Ypsilon | 0.9 CNG (312) | 2011/05-2024/12