Zum Hauptinhalt springen

Rufen Sie uns an: Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr | Sa 8:00-14:00 Uhr | Tel: 504 04 02 04

Deutsch / €
Suchmaschine öffnen
Suchen
Suchmaschine schließen Zurücksetzen Suchen
Deutsch €
Produkte im Warenkorb: 0. Details anzeigen

HAST DU EINE FRAGE? RUF UNS AN:

+48 504 040 204
+49 32 221 095 519
+44 203 034 00 30
+33 755 548 717
Hersteller: RENAULT (zu den Produkten)

| Produktcode: FU005056

Radar Totwinkelsensor hinten ASX Micra Austral Captur Clio VI Symbioz 284N03389R

Preis 190,48 €
szt
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Bestellen Sie innerhalb von:

00h 00min 00sek

Versandkosten

Versandart Preis
Internationaler Kurierdienst 12,62 €
  • Gewicht nach dem Verpacken 0.5
  • Teilenummer 284N03389R 28841793XX 284N00762R
  • Packungsgröße A
Nach Produkt fragen
Produktbeschreibung
Technische Daten
Sicherheit

Radar Totwinkelsensor hinten

Original RENAULT

  • Zustand: Gebraucht
  • Links = Rechts

Teilenummern:

284N03389R

28841793XX

Andere OE/OEM Referenznummern:

284N00762R

Verwendung für:

Alpine

  • A290 | 180 ccm (--) | 2024/07-2025/12
  • A290 | 220 ccm (--) | 2024/07-2025/12

Mitsubishi

  • ASX | 1.0 (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
  • ASX | 1.0 LPG (VSX, VSE) | 2024/01-
  • ASX | 1.2 (VSX_ VSE_) | 2025/10-
  • ASX | 1.3 mHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
  • ASX | 1.6 Hybrid (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
  • ASX | 1.6 PHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
  • ASX | 1.8 Hybrid (VSX, VSE) | 2025/06-
  • Eclipse Cross MK II | EV (YK) | 2025/11-2026/12
  • Grandis | 1.3 mHEV (--) | 2025/11-2026/12
  • Grandis | 1.8 HEV (--) | 2025/11-2026/12

Nissan

  • Micra VI | EV (K15) | 2025/07-2026/12

Renault

  • Austral | E-TECH 200 Hybrid (--) | 2022/10-2024/12
  • Austral | TCe 130 (--) | 2022/08-2024/12
  • Austral | TCe 140 (--) | 2022/07-2024/12
  • Austral | TCe 160 (--) | 2022/07-2024/12
  • Captur II | 1.0 TCe 90 Eco-G (HF) | 2021/01-2024/12
  • Captur II | 1.0 TCe LPG (HF) | 2025/03-2026/12
  • Captur II | 1.2 Eco-G 120 (HF) | 2026/02-
  • Captur II | 1.2 TCe 115 (HF) | 2025/09-2026/12
  • Captur II | 1.8 E-TECH (HF_) | 2025/05-2025/12
  • Captur II | Blue dCi 115 (HF) | 2020/01-2024/12
  • Captur II | Blue dCi 95 (HF) | 2020/01-2024/12
  • Captur II | E-TECH 145 (HF) | 2021/06-2024/12
  • Captur II | E-TECH 160 (HF) | 2020/05-2024/12
  • Captur II | LPG (HF) | 2020/01-2024/12
  • Captur II | TCe 100 (HF) | 2020/01-2024/12
  • Captur II | TCe 130 (HF) | 2020/01-2024/12
  • Captur II | TCe 140 (HF) | 2020/01-2024/12
  • Captur II | TCe 155 (HF) | 2020/01-2024/12
  • Captur II | TCe 160 EDC (HF) | 2020/09-2024/12
  • Captur II | TCe 90 (HF) | 2020/09-2024/12
  • Clio VI | 1.2 TCe 115 (--) | 2025/10-2026/12
  • Clio VI | 1.8 E-TECH 160 Full Hybrid (--) | 2025/10-2026/12
  • Espace VI | E-TECH 200 Hybrid (--) | 2023/05-2024/12
  • Megane E-Tech SUV | E-TECH EV40 (--) | 2021/11-2024/12
  • Megane E-Tech SUV | E-TECH EV60 (--) | 2021/11-2024/12
  • Rafale Coupé | 1.2 E-TECH 200 Hybrid (--) | 2023/06-2024/12
  • Scenic E-Tech Phase I | EV60 (--) | 2023/11-2024/12
  • Scenic E-Tech Phase I | EV87 (--) | 2023/11-2024/12
  • Symbioz | 1.2 TCe 120 ECO-G | 2025/12-
  • Symbioz | 1.3 Mild Hybrid 140 | 2025/05-
  • Symbioz | 1.6 E-Tech 145 | 2024/05-
  • Symbioz | 1.8 E-Tech 160 Full Hybrid | 2025/05-
  • Twingo E-TECH EV | EV | 2026/02-
  • 5 | E-Tech 120 | 2024/11-
  • 5 | E-Tech 150 | 2024/06-
  • 5 | E-Tech 95 | 2024/11-
  • 5 E-Tech | EV (--) | 2025/01-2025/12
  • 5 E-Tech | EV | 2025/01-2025/12

Numery zamienne_de_DE

Numery oryginału_de_DE

Waga po spakowaniu_de_DE

  • Gewicht nach dem Verpacken 0.5
  • Numer części_de_DE

  • Teilenummer 284N03389R 28841793XX 284N00762R
  • Rozmiar paczki_de_DE

  • Packungsgröße A
  • Hersteller

    Renault S.A.S

    13-15 Quai le Gallo

    92100 Boulogne-Billancourt, Frankreich

    33 (0)1 76 84 04 04 [email protected]

    Verantwortliche Person in der EU

    Renault S.A.S

    13-15 Quai le Gallo

    92100 Boulogne-Billancourt, Frankreich

    33 (0)1 76 84 04 04 [email protected]

    Dane kontaktowe

    Kontakt