HAST DU EINE FRAGE? RUF UNS AN:
Steuergerät Alpine Dacia Mitsubishi Nissan Renault 285T35415R
Bestellen Sie innerhalb von:
Versandkosten
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 12,62 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 14,76 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 9,64 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 14,05 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 11,43 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 21,67 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 13,93 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 18,81 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 16,90 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 15,95 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 15,00 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 10,71 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 8,57 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 12,62 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 11,43 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Persönliche Sammlung PL | Frei |
| Paczkomaty Paczka w Weekend | 4,52 € |
| InPost Paczkomaty 24/7 Czas dostarczenia 24h | 3,57 € |
| Kurierversand PL | 4,52 € |
| Kurier InPost +1zł pobranie | 4,52 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 15,71 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 13,33 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 13,81 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 7,86 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 14,05 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 16,43 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 7,62 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 7,14 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 16,67 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 14,29 € |
- Originalnummern 285T35415R 285T30111R
- Gewicht nach dem Verpacken 1.0
- Teilenummer 285T35415R
- Packungsgröße A
- Artikelzustand: Neu
- Garantie: 2 Jahre
- Verkaufsdokument: Mehrwertsteuerrechnung
- Artikelzustand: Gebraucht
- Garantie: 30 Tage
- Verkaufsdokument: Rechnung
Nach Produkt fragen
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Steuergerät
Original RENAULT
- Zustand: Gebraucht
Teilenummern:
285T35415R
Andere OE/OEM Referenznummern:
285T35415R 285T30111R
Verwendung für:
Renault
- Captur II | E-TECH 145 (HF) | 2021/06-2024/12
- Captur II | E-TECH 160 (HF) | 2020/05-2024/12
- Captur II | 1.8 E-TECH (HF_) | 2025/05-2025/12
- 4 E-Tech | EV 120 (--) | 2025/10-2026/12
- 4 E-Tech | EV 150 (--) | 2025/01-2025/12
- 5 E-Tech | EV (--) | 2025/01-2025/12
- 5 E-Tech | EV | 2025/01-2025/12
- Symbioz | 1.6 E-Tech 145 | 2024/05-
- Austral | E-TECH 200 Hybrid (--) | 2022/10-2024/12
- Espace VI | E-TECH 200 Hybrid (--) | 2023/05-2024/12
- Master IV Bus | 2.0 Blue dCi 150 (--) | 2024/06-2025/12
- Megane E-Tech SUV | E-TECH EV40 (--) | 2021/11-2024/12
- Megane E-Tech SUV | E-TECH EV60 (--) | 2021/11-2024/12
- Scenic E-Tech Phase I | EV60 (--) | 2023/11-2024/12
- Scenic E-Tech Phase I | EV87 (--) | 2023/11-2024/12
- Rafale Coupé | 1.2 E-TECH 200 Hybrid (--) | 2023/06-2024/12
- Clio VI | 1.2 TCe 115 (--) | 2025/10-2026/12
- Clio VI | 1.8 E-TECH 160 Full Hybrid (--) | 2025/10-2026/12
Alpine
- A290 | 180 ccm (--) | 2024/07-2025/12
- A290 | 220 ccm (--) | 2024/07-2025/12
Dacia
- Bigster | 1.8 FHEV (--) | 2024/12-2025/12
- Duster | 1.6 HYBRID 140 (PYM_, PYN_) | 2023/11-
- Spring | EV (--) | 2020/10-2024/12
- Spring | Extreme (--) | 2022/12-2024/12
Mitsubishi
- ASX | 1.0 (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.3 mHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.6 Hybrid (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.6 PHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- Grandis | 1.3 mHEV (--) | 2025/11-2026/12
- Grandis | 1.8 HEV (--) | 2025/11-2026/12
- Eclipse Cross MK II | EV (YK) | 2025/11-2026/12
Nissan
- Interstar III | 2.0 dCi 150 (XDE) | 2024/09-2025/12
- Micra VI | EV (K15) | 2025/07-2026/12