HAST DU EINE FRAGE? RUF UNS AN:
UPC Steuergerät Sicherungskasten Bigster Spring Asx Austral Captur Symbioz 284B72036R
Bestellen Sie innerhalb von:
Versandkosten
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 12,62 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 14,76 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 9,64 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 14,05 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 11,43 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 21,67 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 13,93 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 18,81 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 16,90 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 15,95 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 15,00 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 10,71 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 8,57 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 12,62 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 11,43 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Persönliche Sammlung PL | Frei |
| Paczkomaty Paczka w Weekend | 4,52 € |
| InPost Paczkomaty 24/7 Czas dostarczenia 24h | 3,57 € |
| Kurierversand PL | 4,52 € |
| Kurier InPost +1zł pobranie | 4,52 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 15,71 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 13,33 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 13,81 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 7,86 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 14,05 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 16,43 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 7,62 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 7,14 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 16,67 € |
| Versandart | Preis |
|---|---|
| Internationaler Kurierdienst | 14,29 € |
- Gewicht nach dem Verpacken 1.0
- Teilenummer 284B72036R
- Packungsgröße B
- Artikelzustand: Neu
- Garantie: 2 Jahre
- Verkaufsdokument: Mehrwertsteuerrechnung
- Artikelzustand: Gebraucht
- Garantie: 30 Tage
- Verkaufsdokument: Rechnung
Nach Produkt fragen
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
UPC Steuergerät - Siecherungskasten
Original von Renault
Zustand: Gebraucht
Teilenummern:
284B72036R
Verwendung für:
Alpine
- A290 | 180 ccm (--) | 2024/07-2025/12
- A290 | 220 ccm (--) | 2024/07-2025/12
Dacia
- Bigster | 1.2 ECO-G 140 | 2025/01-
- Bigster | 1.2 Hybrid-G 150 4x4 | 2025/10-
- Bigster | 1.2 TCe 130 4x4 (RYMW) | 2024/10-
- Bigster | 1.2 TCe 140 (RYMH) | 2024/10-
- Bigster | 1.8 FHEV (--) | 2024/12-2025/12
- Bigster | 1.8 FHEV 4x4 | 2025/09-
- Duster | 1.0 ECO G-100 (PYM_, PYN_) | 2023/11-
- Duster | 1.0 ECO G-120 (PYM_, PYN_) | 2025/11-
- Duster | 1.2 Eco-G 120 (PYM_, PYN_) | 2025/10-
- Duster | 1.2 Hybrid-G 150 4x4 (PYM_, PYN_) | 2025/10-
- Duster | 1.2 TCe 130 (PYM_, PYN_) | 2023/11-
- Duster | 1.2 TCe 130 4x4 (PYM_, PYN_) | 2023/11-
- Duster | 1.2 TCe 140 (PYM_, PYN_) | 2025/10-
- Duster | 1.6 HYBRID 140 (PYM_, PYN_) | 2023/11-
- Duster | 1.8 Hybrid 155 (PYM_, PYN_) | 2025/10-
- Duster | 1.8 Hybrid 155 4x4 (PYM_, PYN_) | 2025/11-
- Spring | EV (--) | 2020/10-2024/12
- Spring | Extreme (--) | 2022/12-2024/12
Mitsubishi
- ASX | 1.0 (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.3 mHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.6 Hybrid (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.6 PHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- Eclipse Cross MK II | EV (YK) | 2025/11-2026/12
- Grandis | 1.3 mHEV (--) | 2025/11-2026/12
- Grandis | 1.8 HEV (--) | 2025/11-2026/12
Nissan
- Interstar | INTERSTAR-e (XDD) | 2024/09-
- Interstar | INTERSTAR-e (XDE) | 2024/09-
- Interstar III | 2.0 dCi 150 (XDE) | 2024/09-2025/12
Renault
- Austral | E-TECH 200 Hybrid (--) | 2022/10-2024/12
- Austral | TCe 130 (--) | 2022/08-2024/12
- Austral | TCe 140 (--) | 2022/07-2024/12
- Austral | TCe 160 (--) | 2022/07-2024/12
- Captur II | 1.0 TCe 90 Eco-G (HF) | 2021/01-2024/12
- Captur II | 1.0 TCe LPG (HF) | 2025/03-2026/12
- Captur II | 1.2 TCe 115 (HF) | 2025/09-2026/12
- Captur II | 1.8 E-TECH (HF_) | 2025/05-2025/12
- Captur II | Blue dCi 115 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | Blue dCi 95 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | E-TECH 145 (HF) | 2021/06-2024/12
- Captur II | E-TECH 160 (HF) | 2020/05-2024/12
- Captur II | LPG (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 100 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 130 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 140 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 155 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 160 EDC (HF) | 2020/09-2024/12
- Captur II | TCe 90 (HF) | 2020/09-2024/12
- Clio VI | 1.2 TCe 115 (--) | 2025/10-2026/12
- Clio VI | 1.8 E-TECH 160 Full Hybrid (--) | 2025/10-2026/12
- Espace VI | E-TECH 200 Hybrid (--) | 2023/05-2024/12
- Master IV | E-TECH ELECTRIC (EH_, UH_, HH_) | 2024/11-
- Master IV Bus | 2.0 Blue dCi 150 (--) | 2024/06-2025/12
- Master IV VAN | BLUE DCI 105 (F8) | 2024/06-
- Master IV VAN | BLUE DCI 130 (F8) | 2024/06-
- Master IV VAN | BLUE DCI 170 (F8) | 2024/06-
- Master IV VAN | E-TECH ELECTRIC (F8) | 2024/09-
- Megane E-Tech SUV | E-TECH EV40 (--) | 2021/11-2024/12
- Megane E-Tech SUV | E-TECH EV60 (--) | 2021/11-2024/12
- Scenic E-Tech Phase I | EV60 (--) | 2023/11-2024/12
- Scenic E-Tech Phase I | EV87 (--) | 2023/11-2024/12
- Symbioz | 1.2 TCe 120 ECO-G | 2025/12-
- Symbioz | 1.3 Mild Hybrid 140 | 2025/05-
- Symbioz | 1.6 E-Tech 145 | 2024/05-
- Symbioz | 1.8 E-Tech 160 Full Hybrid | 2025/05-
- Twingo E-TECH EV | EV | 0000 ccm, 60 KW, 82 PS | 2026/02-
- Rafale Coupé | 1.2 E-TECH 200 Hybrid (--) | 2023/06-2024/12
- 5 E-Tech | EV (--) | 2025/01-2025/12
- 5 E-Tech | EV | 2025/01-2025/12
Numery zamienne_de_DE
Numery oryginału_de_DE
Waga po spakowaniu_de_DE
Numer części_de_DE
Rozmiar paczki_de_DE
Hersteller
Renault S.A.S
13-15 Quai le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt, Frankreich
Verantwortliche Person in der EU
Renault S.A.S
13-15 Quai le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt, Frankreich